既設管径 | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 | φ1350 | φ1500 | φ1650 | □1300 | □1800 |
φ900 特殊 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H9 | 5 | 5 | ||||||||||
H12 | 3 | 3 | ||||||||||
H13 | 3 | 6 | 9 | |||||||||
H14 | 40 | 2 | 42 | |||||||||
H15 | 2 | 2 | ||||||||||
H16 | 41 | 41 | ||||||||||
H18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | |||||||
H19 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
H20 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 2 | 1.5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 82 | 1.5 | 2 | 1 | 108.5 |
■SSL-L、V工法 施工実績一覧表 単位:m
既設 管径 |
φ200 | φ250 | φ300 | φ350 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | φ700 | φ800 | φ900 | φ1000 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H9 | 44 | 44 | |||||||||||
H10 | 0 | ||||||||||||
H11 | 105 | 3 | 3 | 111 | |||||||||
H12 | 70 | 405 | 49 | 75 | 37 | 75 | 50 | 761 | |||||
H13 | 3 | 3 | |||||||||||
H14 | 26 | 10 | 277 | 78 | 191 | 150 | 732 | ||||||
H15 | 13 | 2 | 195 | 210 | |||||||||
H16 | 7 | 55 | 62 | ||||||||||
H17 | 52 | 52 | |||||||||||
H18 | 3,962 | 3,962 | |||||||||||
H19 | 20 | 150 | 14 | 16 | 195 | 94 | 489 | ||||||
H20 | 1,295 | 7 | 1 | 1,303 | |||||||||
H21 | 337 | 223 | 27 | 314 | 32 | 933 | |||||||
H22 | 16 | 59 | 8 | 28 | 111 | ||||||||
H23 | 238 | 21 | 259 | ||||||||||
H24 | 69 | 69 | |||||||||||
H25 | 34 | 34 | |||||||||||
H28 | 51 | 51 | |||||||||||
H29 | 8 | 8 | |||||||||||
R2 | 4 | 61 | 18 | 83 | |||||||||
R3 | 5 | 25 | 39 | 69 | |||||||||
R4 | 9 | 5 | 14 | ||||||||||
合計 | 105 | 6,155 | 719 | 62 | 177 | 190 | 409 | 194 | 799 | 202 | 148 | 200 | 9,360 |
※赤字はSSL-V工法
■地区別実績表
都道府県 | 市町村 | ||||
---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 大船渡市 | ||||
宮城県 | 多賀城市 | 塩竃市 | 仙台市 | 栗原市 | 東松島市 |
加美町 | 七ヶ浜町 | 名取市 | 富谷町 | 大崎市 | |
山形県 | 米沢市 | 天童市 | 長井市 | 川西町 | |
茨城県 | 水戸市 | つくば市 | |||
群馬県 | 邑楽町 | ||||
埼玉県 | 草加市 | ||||
千葉県 | 市原市 | ||||
新潟県 | 新潟市 | 柏崎市 | |||
愛知県 | 豊橋市 | ||||
滋賀県 | 大津市 | ||||
大阪府 | 阪南市 | 東大阪市 | 豊中市 | ||
兵庫県 | 神戸市 | 伊丹市 | 川西市 | ||
岡山県 | 岡山市 | ||||
広島県 | 広島市 | ||||
香川県 | 高松市 | ||||
愛媛県 | 松山市 | ||||
高知県 | 高知市 |
※青字は民間企業からの依頼による実績です